Store statistics
GET https://meni.ba/api/statistics/
curl --request GET \
--url 'https://meni.ba/api/statistics/?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://meni.ba/api/statistics/?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| Parametri | Detalji | Opis |
|---|---|---|
| start_date | Opcionalno String | Start date in Y-m-d format. Defaults to 30 days ago if omitted. |
| end_date | Opcionalno String | End date in Y-m-d format. Defaults to today if omitted. |
| store_id | Opcionalno Cijeli broj | |
| type | Opcionalno String | Dozvoljene vrijednosti: overview, entries, referrer_host, referrer_path, crawler, continent_code, country, country_code, region_name, city_name, timezone, os, os_name, browser, browser_name, device, device_type, language, browser_language, utm_source, utm_medium, utm_campaign, hour, weekday, visitor_type, acquisition_channel |
| continent_code | Opcionalno String | Dostupno kada: type = country, country_code |
| country_code | Opcionalno String | Dostupno kada: type = region_name, city_name |
| region_name | Opcionalno String | Dostupno kada: type = city_name |
| utm_source | Opcionalno String | Dostupno kada: type = utm_medium, utm_campaign |
| utm_medium | Opcionalno String | Dostupno kada: type = utm_campaign |
| referrer_host | Opcionalno String | Dostupno kada: type = referrer_path |
| referrer_type | Opcionalno String | Dostupno kada: type = referrer_host Dozvoljene vrijednosti: all, ai, social_media, search_engines, other_websites |
| crawler_type | Opcionalno String | Dostupno kada: type = crawler Dozvoljene vrijednosti: all, ai, search_engines |
{
"data": [
{
"pageviews": 20,
"visitors": 5,
"formatted_date": "2021-01"
},
{
"pageviews": 35,
"visitors": 10,
"formatted_date": "2021-02"
},
{
"pageviews": 50,
"visitors": 25,
"formatted_date": "2021-03"
}
]
}
GET https://meni.ba/api/statistics/{store_id}
| Parametri | Detalji | Opis |
|---|---|---|
| start_date | Opcionalno String | Start date in Y-m-d format. Defaults to 30 days ago if omitted. |
| end_date | Opcionalno String | End date in Y-m-d format. Defaults to today if omitted. |
| type | Opcionalno String | Dozvoljene vrijednosti: overview, entries, referrer_host, referrer_path, crawler, continent_code, country, country_code, region_name, city_name, timezone, os, os_name, browser, browser_name, device, device_type, language, browser_language, utm_source, utm_medium, utm_campaign, hour, weekday, visitor_type, acquisition_channel |
| continent_code | Opcionalno String | Dostupno kada: type = country, country_code |
| country_code | Opcionalno String | Dostupno kada: type = region_name, city_name |
| region_name | Opcionalno String | Dostupno kada: type = city_name |
| utm_source | Opcionalno String | Dostupno kada: type = utm_medium, utm_campaign |
| utm_medium | Opcionalno String | Dostupno kada: type = utm_campaign |
| referrer_host | Opcionalno String | Dostupno kada: type = referrer_path |
| referrer_type | Opcionalno String | Dostupno kada: type = referrer_host Dozvoljene vrijednosti: all, ai, social_media, search_engines, other_websites |
| crawler_type | Opcionalno String | Dostupno kada: type = crawler Dozvoljene vrijednosti: all, ai, search_engines |
curl --request GET \
--url 'https://meni.ba/api/statistics/{store_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://meni.ba/api/statistics/{store_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": [
{
"pageviews": 20,
"visitors": 5,
"formatted_date": "2021-01"
},
{
"pageviews": 35,
"visitors": 10,
"formatted_date": "2021-02"
},
{
"pageviews": 50,
"visitors": 25,
"formatted_date": "2021-03"
}
]
}